Goodrive2000系列中压变频器产品信息详解 - 技术规格与选型指南
发布时间:2025年7月11日 分类:行业资讯 浏览量:67
Goodrive2000系列中压变频器是一款高性能矢量变频器机芯产品,可用来控制异步交流感应电机和永磁同步电机,完全满足不同电机的工作模式。产品采用与目前国际最领先技术运用DSP控制系统,并且强化产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。本文将详细解析Goodrive2000系列中压变频器的产品信息,帮助用户更好地了解和选择该产品。
命名规则
Goodrive2000系列中压变频器的命名规则如下:
GD2000-11-185G-06-XXXX
标识 | 字段定义 | 具体内容 |
---|---|---|
① | 中压产品系列名 | GD2000-01:防护等级 IP00 两象限机芯产品 GD2000-11:防护等级 IP00 四象限机芯产品 |
② | 额定功率 | 075G:75kW 500G:500kW |
③ | 电压等级 | 06:电压等级 660V |
④ | 管理号 | 内部管理号 |
技术规格
两象限变频器技术规格
功能描述 | 规格指标 |
---|---|
输入电压 | AC 3PH 560V~760V,额定电压:660V |
输入频率 | 50Hz 或 60Hz,允许范围 47~63Hz |
输出电压 | 0~输入电压 |
输出频率 | 0~400Hz |
控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 |
调速比 | 异步机 1:200(SVC),同步机 1:20(SVC),1:1000(VC) |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) |
起动转矩 | 异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) 同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制) 0Hz/200%(有PG矢量控制) |
过载能力 | 150%额定电流 1 分钟,180%额定电流 10 秒,200%额定电流 1 秒 |
四象限变频器技术规格
四象限变频器在具备两象限变频器所有功能的基础上,增加了PWM整流功能,能够实现能量的双向流动,适用于需要能量回馈的场合,如提升机、机车牵引等。
注意:四象限变频器的PWM整流部分具有独立的控制参数和功能,用户可以根据实际需求进行设置。
产品额定值
两象限变频器主要额定电参数
变频器型号 | 变频器功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) |
---|---|---|---|
GD2000-01-075G-06 | 75.0 | 85 | 86 |
GD2000-01-090G-06 | 90.0 | 95 | 98 |
GD2000-01-110G-06 | 110.0 | 118 | 120 |
GD2000-01-132G-06 | 132.0 | 145 | 150 |
GD2000-01-160G-06 | 160.0 | 165 | 175 |
GD2000-01-185G-06 | 185.0 | 190 | 200 |
GD2000-01-200G-06 | 200.0 | 210 | 220 |
GD2000-01-250G-06 | 250.0 | 255 | 270 |
GD2000-01-315G-06 | 315.0 | 334 | 350 |
GD2000-01-400G-06 | 400.0 | 411 | 430 |
GD2000-01-500G-06 | 500.0 | 518 | 540 |
四象限变频器主要额定电参数
变频器型号 | 变频器功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) |
---|---|---|---|
GD2000-11-075G-06 | 75.0 | 69 | 86 |
GD2000-11-090G-06 | 90.0 | 83 | 98 |
GD2000-11-110G-06 | 110.0 | 101 | 120 |
GD2000-11-132G-06 | 132.0 | 122 | 150 |
GD2000-11-160G-06 | 160.0 | 147 | 175 |
GD2000-11-185G-06 | 185.0 | 170 | 200 |
GD2000-11-200G-06 | 200.0 | 184 | 220 |
GD2000-11-250G-06 | 250.0 | 230 | 270 |
GD2000-11-315G-06 | 315.0 | 290 | 350 |
GD2000-11-400G-06 | 400.0 | 368 | 430 |
GD2000-11-500G-06 | 500.0 | 460 | 540 |
产品执行标准
Goodrive2000中压变频调速系统的设计、生产制造参照了最新版本的国家标准(GB或GB/T)及国际电工委员会标准(IEC)、国际单位制(SI)作为最低设计技术指标,其相关部分技术参数可以满足国家标准(GB或GB/T)及国际电工委员会标准(IEC)的要求。
注意:产品执行标准确保了Goodrive2000系列中压变频器的质量和可靠性,用户可以放心使用。
结语
Goodrive2000系列中压变频器凭借其卓越的性能、丰富的功能和可靠的质量,在工业自动化领域得到了广泛的应用。通过本文的介绍,相信用户对该系列变频器的产品信息有了更深入的了解。如需了解更多详细信息,请参考产品说明书或联系厂家技术支持。